Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today - September 16, 2025
- By Web Desk -
- Sep 16, 2025

The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) currency rates for September 16, 2025, providing critical insights for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial landscape.
Pakistan Currency Rates Today- Latest Updates
These rates, compiled from brokerage houses and Reuters Eikon Terminal, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, with a focus on the US Dollar (USD) and key currencies such as the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR).
Key Currency Rates in Pakistan Today
Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of September 16, 2025, from SBP’s M2M rates, with comparisons to September 15 rates:
- Saudi Riyal (SAR):
- Ready: 75.0463 (September 15: 75.0463, unchanged)
- 1-Month: 75.3561 (September 15: 75.3561, unchanged)
- 3-Month: 76.0029 (September 15: 76.0029, unchanged)
- 6-Month: 76.8389 (September 15: 76.8389, unchanged)
- 1-Year: 77.9673 (September 15: 77.9673, unchanged)
The SAR’s stability may keep costs steady for remittances and Hajj/Umrah travel.
- UAE Dirham (AED):
- Ready: 76.6462 (September 15: 76.6462, unchanged)
- 1-Month: 77.0354 (September 15: 77.0354, unchanged)
- 3-Month: 77.7973 (September 15: 77.7973, unchanged)
- 6-Month: 78.7931 (September 15: 78.7931, unchanged)
- 1-Year: 80.1475 (September 15: 80.1475, unchanged)
The AED’s steady rates could maintain expenses for trade and expatriate transactions.
- Kuwaiti Dinar (KWD):
- Ready: 921.8421 (September 15: 921.8421, unchanged)
- 1-Month: 927.0660 (September 15: 927.0660, unchanged)
- 3-Month: 936.8242 (September 15: 936.8242, unchanged)
- 6-Month: 949.3924 (September 15: 949.3924, unchanged)
- 1-Year: 966.1634 (September 15: 966.1634, unchanged)
The KWD’s consistent rates may sustain costs for high-value transactions.
- Canadian Dollar (CAD):
- Ready: 203.4628 (September 15: 203.4628, unchanged)
- 1-Month: 204.7720 (September 15: 204.7720, unchanged)
- 3-Month: 207.3218 (September 15: 207.3218, unchanged)
- 6-Month: 210.6468 (September 15: 210.6468, unchanged)
- 1-Year: 215.4154 (September 15: 215.4154, unchanged)
The CAD’s stability could keep costs steady for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.
- Qatari Riyal (QAR):
- Ready: 77.2308 (September 15: 77.2308, unchanged)
- 1-Month: 77.6176 (September 15: 77.6176, unchanged)
- 3-Month: 78.3856 (September 15: 78.3856, unchanged)
- 6-Month: 79.3356 (September 15: 79.3356, unchanged)
- 1-Year: 80.6204 (September 15: 80.6204, unchanged)
The QAR’s steady rates may keep expenses consistent for Pakistanis working in Qatar.
- US Dollar (USD):
- Ready: 281.5128 (September 15: 281.5213, down by PKR 0.0085)
- 1-Month: 282.9149 (September 15: 282.9356, down by PKR 0.0207)
- 3-Month: 285.5946 (September 15: 285.6760, down by PKR 0.0814)
- 6-Month: 289.1338 (September 15: 289.2141, down by PKR 0.0803)
- 1-Year: 294.0487 (September 15: 294.0772, down by PKR 0.0285)
The USD’s minor decline may offer slight relief for import costs, with open market rates around PKR 282.55 for buying.
3
Other Notable Currencies
Other major currencies also show changes compared to September 15:
- Euro (EUR): Ready: 332.0162 (September 15: 330.3512, up by PKR 1.6650), with 6-month at 344.3266.
- British Pound (GBP): Ready: 383.6175 (September 15: 382.3904, up by PKR 1.2271), with 6-month at 393.8728.
- Swiss Franc (CHF): Ready: 355.3557 (September 15: 353.4924, up by PKR 1.8633), with 6-month at 372.4393.
- Australian Dollar (AUD): Ready: 187.5720 (September 15: 187.6058, down by PKR 0.0338), with 6-month at 193.0488.
- Singapore Dollar (SGD): Ready: 219.2610 (September 15: 219.2610, unchanged), with 6-month at 228.3298.
The rates are sourced from the State Bank of Pakistan’s official M2M release