LIVE TV

Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today - September 18, 2025

The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) currency rates for September 18, 2025, providing critical insights for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial landscape.

Pakistan Currency Rates Today- Latest Updates

These rates, compiled from brokerage houses and LSEG Workspace, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, with a focus on the US Dollar (USD) and key currencies such as the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR). 

Key Currency Rates in Pakistan Today

Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of September 18, 2025, from SBP’s M2M rates, with comparisons to September 17 rates:

  • Saudi Riyal (SAR):
    • Ready: 75.0463 (September 17: 75.0463, unchanged)
    • 1-Month: 75.3561 (September 17: 75.3561, unchanged)
    • 3-Month: 75.9752 (September 17: 75.9752, unchanged)
    • 6-Month: 76.5433 (September 17: 76.5433, unchanged)
    • 1-Year: 77.9288 (September 17: 77.9288, unchanged)
      The SAR’s stability may keep costs steady for remittances and Hajj/Umrah travel.
  • UAE Dirham (AED):
    • Ready: 76.6428 (September 17: 76.6428, unchanged)
    • 1-Month: 77.0287 (September 17: 77.0287, unchanged)
    • 3-Month: 77.7763 (September 17: 77.7763, unchanged)
    • 6-Month: 78.4421 (September 17: 78.4421, unchanged)
    • 1-Year: 80.1354 (September 17: 80.1354, unchanged)
      The AED’s steady rates could maintain expenses for trade and expatriate transactions.
  • Kuwaiti Dinar (KWD):
    • Ready: 922.4483 (September 17: 922.4483, unchanged)
    • 1-Month: 927.6202 (September 17: 927.6202, unchanged)
    • 3-Month: 937.2053 (September 17: 937.2053, unchanged)
    • 6-Month: 945.6635 (September 17: 945.6635, unchanged)
    • 1-Year: 966.7090 (September 17: 966.7090, unchanged)
      The KWD’s consistency may sustain costs for high-value transactions.
  • Canadian Dollar (CAD):
    • Ready: 204.4169 (September 17: 204.4169, unchanged)
    • 1-Month: 205.7258 (September 17: 205.7258, unchanged)
    • 3-Month: 208.2441 (September 17: 208.2441, unchanged)
    • 6-Month: 210.5314 (September 17: 210.5314, unchanged)
    • 1-Year: 216.4236 (September 17: 216.4236, unchanged)
      The CAD’s stability could keep costs steady for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.
  • Qatari Riyal (QAR):
    • Ready: 77.2284 (September 17: 77.2284, unchanged)
    • 1-Month: 77.6154 (September 17: 77.6154, unchanged)
    • 3-Month: 78.3681 (September 17: 78.3681, unchanged)
    • 6-Month: 79.0154 (September 17: 79.0154, unchanged)
    • 1-Year: 80.6230 (September 17: 80.6230, unchanged)
      The QAR’s steady rates may keep expenses consistent for Pakistanis working in Qatar.
  • US Dollar (USD):
    • Ready: 281.5027 (September 17: 281.5037, down by PKR 0.0010)
    • 1-Month: 282.8850 (September 17: 282.8874, down by PKR 0.0024)
    • 3-Month: 285.5293 (September 17: 285.5311, down by PKR 0.0018)
    • 6-Month: 287.8439 (September 17: 287.8439, unchanged)
    • 1-Year: 294.0197 (September 17: 294.0197, unchanged)
      The USD’s negligible decline may offer minimal relief for import costs, with open market rates around 281.46 to 282.55 PKR per USD from sources like Wise and FOREX.pk.

Other Notable Currencies

Other major currencies also show changes compared to September 17:

  • Euro (EUR): Ready: 333.3566 (September 17: 333.3566, unchanged), with 6-month at 345.5946.
  • British Pound (GBP): Ready: 383.8162 (September 17: 383.8162, unchanged), with 6-month at 393.9241.
  • Swiss Franc (CHF): Ready: 357.3969 (September 17: 357.3969, unchanged), with 6-month at 374.4235.
  • Australian Dollar (AUD): Ready: 187.6926 (September 17: 187.6926, unchanged), with 6-month at 193.1033.
  • Singapore Dollar (SGD): Ready: 220.2502 (September 17: 220.2502, unchanged), with 6-month at 230.5081.

The rates are sourced from the State Bank of Pakistan’s official M2M release.