LAHORE: Pakistan Muslim League-Nawaz’s (PML-N) Atta Tarar defeated Pakistan People’s Party (PPP) Chairman Bilawal Bhutto Zardari, and Pakistan Tehreek-e-Insaf-backed Malik Zaheer Abbas Khokhar in NA-127 Lahore, ARY News reported.
NA-127 (Lahore) | |||
Position | Party | Name | Vote Count |
1 | PML-N | Atta Tarar | 98,210 |
2 | PTI-IND | Zaheer Abbas Khokhar | 82,230 |
3 | PPP | Bilawal Bhutto Zardari | 15,005 |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
For more results and updates