Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today - September 12, 2025
- By Web Desk -
- Sep 12, 2025

The State Bank of Pakistan (SBP) has released today’s latest currency rates for September 12, 2025, providing critical insights for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial landscape.
Pakistan Currency Rates Today- Latest Updates
These rates, compiled from brokerage houses and Reuters Eikon Terminal, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, with a focus on the US Dollar (USD) and key currencies such as the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR). This article details today’s rates, compares them with those from September 11, 2025.
Key Currency Rates in Pakistan Today
Here are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of September 12, 2025, from SBP’s M2M rates, with comparisons to September 11 rates:
- Saudi Riyal (SAR):
- Ready: 75.0698 (September 11: 75.0698, unchanged)
- 1-Month: 75.3061 (September 11: 75.3061, unchanged)
- 3-Month: 75.6921 (September 11: 75.6921, unchanged)
- 6-Month: 76.2315 (September 11: 76.2315, unchanged)
- 1-Year: 77.0000 (September 11: 77.0000, unchanged)
The SAR’s stability may maintain consistent costs for remittances and Hajj/Umrah travel.
- UAE Dirham (AED):
- Ready: 76.7078 (September 11: 76.7078, unchanged)
- 1-Month: 76.9532 (September 11: 76.9532, unchanged)
- 3-Month: 77.3471 (September 11: 77.3471, unchanged)
- 6-Month: 77.8975 (September 11: 77.8975, unchanged)
- 1-Year: 78.6687 (September 11: 78.6687, unchanged)
The AED’s steady ready rates could keep expenses stable for trade and expatriate transactions.
- Kuwaiti Dinar (KWD):
- Ready: 920.8912 (September 11: 920.8912, unchanged)
- 1-Month: 925.1173 (September 11: 925.1173, unchanged)
- 3-Month: 930.8274 (September 11: 930.8274, unchanged)
- 6-Month: 938.9984 (September 11: 938.9984, unchanged)
- 1-Year: 951.8025 (September 11: 951.8025, unchanged)
The KWD’s consistency in ready rates may hold costs steady for high-value transactions.
- Canadian Dollar (CAD):
- Ready: 202.8559 (September 11: 202.8559, unchanged)
- 1-Month: 204.5805 (September 11: 204.5805, unchanged)
- 3-Month: 207.0182 (September 11: 207.0182, unchanged)
- 6-Month: 210.3641 (September 11: 210.3641, unchanged)
- 1-Year: 215.2416 (September 11: 215.2416, unchanged)
The CAD’s stability could maintain current costs for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.
- Qatari Riyal (QAR):
- Ready: 77.2660 (September 11: 77.2660, unchanged)
- 1-Month: 77.5145 (September 11: 77.5145, unchanged)
- 3-Month: 77.9049 (September 11: 77.9049, unchanged)
- 6-Month: 78.4563 (September 11: 78.4563, unchanged)
- 1-Year: 79.2305 (September 11: 79.2305, unchanged)
The QAR’s steady ready rates may keep expenses consistent for Pakistanis working in Qatar.
- US Dollar (USD):
- Ready: 281.5537 (September 11: 281.5640, down by PKR 0.0103)
- 1-Month: 283.0632 (September 11: 283.1312, down by PKR 0.0680)
- 3-Month: 285.6967 (September 11: 285.6745, up by PKR 0.0222)
- 6-Month: 289.2228 (September 11: 289.1942, up by PKR 0.0286)
- 1-Year: 294.1370 (September 11: 294.0999, up by PKR 0.0371)
The USD’s minor decline may offer slight relief for import costs, with open market rates around PKR 282.
Other Notable Currencies
Other major currencies also show changes compared to September 11:
- Euro (EUR): Ready: 330.4032 (September 11: 329.2046, up by PKR 1.1986), with 6-month at 342.7048.
- British Pound (GBP): Ready: 381.5615 (September 11: 380.5619, up by PKR 0.9996), with 6-month at 391.8300.
- Swiss Franc (CHF): Ready: 353.4664 (September 11: 352.1752, up by PKR 1.2912), with 6-month at 370.4964.
- Australian Dollar (AUD): Ready: 187.4021 (September 11: 186.1561, up by PKR 1.2460), with 6-month at 192.8924.
- Singapore Dollar (SGD): Ready: 219.2610 (September 11: 219.2610, unchanged), with 6-month at 228.3298.
The rates are sourced from the State Bank of Pakistan’s official M2M release.
